OK交易平台关于部分指数成分调整的公告
尊敬的OK交易平台用户:
为进一步提升指数稳定性,防范市场风险,OK交易平台计划于 2025 年 6 月 10 日下午 18:00 ~ 20:00 (UTC+8) 调整部分指数成分及权重。调整后指数将根据新的成分的价格与各成分对应的新权重加权计算得到。
具体调整方案如下:
| 指数名称 | 调整前 | 调整后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成分交易所 | 交易对 | 权重 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 | |
| BETH-USDT | OK交易所 | ETH/USDT | 23.53% | OK交易所 | ETH/USDT | 26.67% |
| Binance | ETH/USDT | 23.53% | Binance | ETH/USDT | 26.67% | |
| Kucoin | ETH/USDT | 11.76% | Kucoin | ETH/USDT | 13.33% | |
| Bybit | ETH/USDT | 17.65% | Bybit | ETH/USDT | 20.00% | |
| Gate | ETH/USDT | 11.76% | Gate | ETH/USDT | 13.33% | |
| Bitfinex | ETH/USDT | 11.76% | ||||
| ETH-USDT | Binance | ETH/USDT | 23.53% | Binance | ETH/USDT | 26.67% |
| OK交易所 | ETH/USDT | 23.53% | OK交易所 | ETH/USDT | 26.67% | |
| Bybit | ETH/USDT | 17.65% | Bybit | ETH/USDT | 20.00% | |
| Kucoin | ETH/USDT | 11.76% | Kucoin | ETH/USDT | 13.33% | |
| Gate | ETH/USDT | 11.76% | Gate | ETH/USDT | 13.33% | |
| Bitfinex | ETH/USDT | 11.76% | ||||
| IOTA-USD | OK交易所 | IOTA/USDT | 33.33% | OK交易所 | IOTA/USDT | 40.00% |
| Binance | IOTA/USDT | 33.33% | Binance | IOTA/USDT | 40.00% | |
| Kucoin | IOTA/USDT | 16.67% | Kucoin | IOTA/USDT | 20.00% | |
| Bitfinex | IOTA/USDT | 16.67% | ||||
| ZRX-USD | Binance | ZRX/USDT | 30.77% | Binance | ZRX/USDT | 36.36% |
| OK交易所 | ZRX/USDT | 30.77% | OK交易所 | ZRX/USDT | 36.36% | |
| Coinbase | ZRX/USD | 23.08% | Coinbase | ZRX/USD | 27.27% | |
| Bitfinex | ZRX/USDT | 15.38% | ||||
指数价格计算逻辑
指数价格是由指数各个有效成分的价格根据其对应的不同权重加权计算得到。详细规则请参考指数计算规则。
OK交易平台将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
OK交易平台团队
2025 年 6 月 10 日
OK交易所即OK交易平台是一家全球知名的数字货币交易平台,提供比特币、以太坊等多种加密货币的交易服务。自2017年成立以来,平台已覆盖200多个国家和地区,拥有千万级用户量。
